<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Juventus Turin, Lazio Rom und AC Florenz - Zwangsabstieg in Serie B - AC Milan bleibt in der ersten Liga</title>
	<atom:link href="http://www.fehlpass.com/2006/07/14/juventus-turin-lazio-rom-und-ac-florenz-zwangsabstieg-in-serie-b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fehlpass.com/2006/07/14/juventus-turin-lazio-rom-und-ac-florenz-zwangsabstieg-in-serie-b/</link>
	<description>...denn schönen Fussball spielen die anderen!</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 22:25:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Fehlpass.com - Die FC Bayern München Grantler Seite &#187; Blog Archive &#187; Transferbarometer: Überstunden in der (Transfer-)Gerüchteküche - Teil 2 - Juli 2006</title>
		<link>http://www.fehlpass.com/2006/07/14/juventus-turin-lazio-rom-und-ac-florenz-zwangsabstieg-in-serie-b/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Fehlpass.com - Die FC Bayern München Grantler Seite &#187; Blog Archive &#187; Transferbarometer: Überstunden in der (Transfer-)Gerüchteküche - Teil 2 - Juli 2006</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 10:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fehlpass.com/2006/07/14/juventus-turin-lazio-rom-und-ac-florenz-zwangsabstieg-in-serie-b/#comment-175</guid>
		<description>[...] Durch die Verurteilung und den Zwangsabstieg von Juventus Turin wird seine Verpflichtung zumindest nicht unwahrscheinlicher. Trotzdem werden um solch einem Spieler ganz andere Verein buhlen. Chancen: Ca. 5 %. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Durch die Verurteilung und den Zwangsabstieg von Juventus Turin wird seine Verpflichtung zumindest nicht unwahrscheinlicher. Trotzdem werden um solch einem Spieler ganz andere Verein buhlen. Chancen: Ca. 5 %. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
