<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fehlpass.com - Der FC Bayern München Grantler Webblog &#187; WM 2006</title>
	<atom:link href="http://www.fehlpass.com/category/wm-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fehlpass.com</link>
	<description>...denn schönen Fussball spielen die anderen!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 17:27:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>1. Spieltag: FC Bayern &#8211; Hamburger SV 2:2 [zweite Hälfte]</title>
		<link>http://www.fehlpass.com/2008/08/15/1-spieltag-fc-bayern-hamburger-sv-22-zweite-haelfte/</link>
		<comments>http://www.fehlpass.com/2008/08/15/1-spieltag-fc-bayern-hamburger-sv-22-zweite-haelfte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 20:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga 2008-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger-SV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fehlpass.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Die 2. Hälfte lies sich gut an, Bayern gleich mit Druck und zwei guten Chancen, aber Podolski ohne echten rechten Fuss. Nach 10 Minuten dann wieder ausgeglichener. Hamburg nie unruhig, sondern immer souverän. Nach Lells Einsatz im Strafraum gegen Olic pfeift Kinhöfer den zweiten 11m des Abends &#8211; genauso merkwürdig wie der in der 1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>2. Hälfte</strong> lies sich gut an, Bayern gleich mit Druck und zwei guten Chancen, aber <strong>Podolski </strong>ohne echten rechten Fuss. Nach 10 Minuten dann wieder ausgeglichener. Hamburg nie unruhig, sondern immer souverän. Nach <strong>Lell</strong>s Einsatz im Strafraum gegen <strong>Olic</strong> pfeift <strong>Kinhöfer </strong>den <strong>zweiten 11m</strong> des Abends &#8211; genauso merkwürdig wie der in der 1. Hälfte. <strong>Trochowski </strong>ohne Probleme. </p>
<p>In der restlichen Zeit waren beide Mannschaften mit sich selbst beschäftigt, beide mit Problemen in dem Abwehrverhalten. Hamburg stellenweise, mit schönen kurzen Pässen, besser im Spiel als der Rekordmeister. Das Umschalten gelang den Norddeutschen besser als den Bayern. Auch von der Bank kamen keine Impulse, die Einwechslungen von <strong>Borowski</strong> und <strong>Thomas Müller</strong> blieben ohne Effekt.</p>
<p>Die Art und Weise des Unentschiedens dürfte in der kommenden Woche für genug Unterhaltung sorgen: Stichwort 11m, Innenverteidigung, Dauerverletzte, zu dünne Personaldecke etc. etc.  </p>
<p>Ich kann das Geschwafel jetzt schon nicht mehr hören. Aber was bleibt einem Fussball-Junkie denn anderes übrig&#8230; Egal &#8211; Endlich ist wieder Bundesliga!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fehlpass.com/2008/08/15/1-spieltag-fc-bayern-hamburger-sv-22-zweite-haelfte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn er gross ist, wird er bestimmt Italiener&#8230;</title>
		<link>http://www.fehlpass.com/2006/07/21/wenn-er-gross-ist-wird-er-bestimmt-italiener/</link>
		<comments>http://www.fehlpass.com/2006/07/21/wenn-er-gross-ist-wird-er-bestimmt-italiener/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2006 13:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fehlpass.com/2006/07/21/wenn-er-gross-ist-wird-er-bestimmt-italiener/</guid>
		<description><![CDATA[Der offiziell letzte Beitrag in der Kategorie &#8220;WM-Nachtreten&#8221;! Als Mail bekommen, eigentlich auf http://www.isnichwahr.com. btw: Nix für ungut! Wer den hat, muss auch weltmeisterlich einstecken können ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der offiziell letzte Beitrag in der Kategorie &#8220;WM-Nachtreten&#8221;!</p>
<p><span id="more-92"></span></p>
<p align="center"><embed name="WMplay" ShowStatusBar="1" width="430" height="380" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" src="http://files1.isnichwahr.com/_serverisgoettlich/vids/isnichwahr-de-simulant.wmv"  AutoStart="False"></embed></p>
<p>Als Mail bekommen, eigentlich auf <a target="_blank" href="http://www.isnichwahr.com/redirect8808.html">http://www.isnichwahr.com</a>.</p>
<p>btw: Nix für ungut! Wer <a target="_blank" href="http://www.travemuende-netz.de/pix/travemuende/grafik/wm-pokal.gif">den</a> hat, muss auch weltmeisterlich einstecken können ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fehlpass.com/2006/07/21/wenn-er-gross-ist-wird-er-bestimmt-italiener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien &#8211; der unverdiente Weltmeister?</title>
		<link>http://www.fehlpass.com/2006/07/19/italien-der-unverdiente-weltmeister/</link>
		<comments>http://www.fehlpass.com/2006/07/19/italien-der-unverdiente-weltmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 10:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fehlpass.com/2006/07/19/italien-der-unverdiente-weltmeister/</guid>
		<description><![CDATA[So sieht es zumindest das kicker-WM-Barometer in seinem Endergebnis:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So sieht es zumindest das <strong><a target="_blank" href="http://www.kicker.de/home/umfragezwischenergebnis/?votingroundguid=2d8b26c5-eabb-4ddb-bcb8-52f021001d6a&#038;ActivepositionCtrl=12">kicker-WM-Barometer</a></strong> in seinem Endergebnis:</p>
<div style="text-align:center; clear:both;"><a target="_blank" href="http://www.kicker.de/home/umfragezwischenergebnis/?votingroundguid=2d8b26c5-eabb-4ddb-bcb8-52f021001d6a&#038;ActivepositionCtrl=12"><img id="image172" src="http://www.mtcw.de/wordpress/wp-content/uploads/2006/07/italien-kicker-umfrage.jpg" alt="italien-kicker-umfrage.jpg" /></a></div>
<p><br clear="both"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fehlpass.com/2006/07/19/italien-der-unverdiente-weltmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach WM-Triumph: Neue Italien-Flagge vorgestellt</title>
		<link>http://www.fehlpass.com/2006/07/10/nach-wm-triumph-neue-italien-flagge-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.fehlpass.com/2006/07/10/nach-wm-triumph-neue-italien-flagge-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 09:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fehlpass.com/2006/07/10/nach-wm-triumph-neue-italien-flagge-vorgestellt/</guid>
		<description><![CDATA[Rom &#8211; Nach dem überragenden Sieg der italienischen Fußball-Nationalmannschaft bei der FIFA WM 2006(TM) wurde soeben die neue italienische Staatsflagge präsentiert: Gefunden auf: http://augenbluten.blogspot.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rom &#8211; Nach dem überragenden Sieg der italienischen Fußball-Nationalmannschaft bei der FIFA WM 2006(TM) wurde soeben die neue italienische Staatsflagge präsentiert:</p>
<div align="center"><img id="image83" src="http://www.fehlpass.com/wp-content/uploads/2006/07/Italienflagge_neu.jpg" alt="Italienflagge_neu.jpg" /></div>
<p><br clear="both"></p>
<p>Gefunden auf: <a target="_blank" href="http://augenbluten.blogspot.com/">http://augenbluten.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fehlpass.com/2006/07/10/nach-wm-triumph-neue-italien-flagge-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien siegt im 11m-Schießen und ist Weltmeister 2006!</title>
		<link>http://www.fehlpass.com/2006/07/09/aus-aus-aus-italien-ist-weltmeister-2006/</link>
		<comments>http://www.fehlpass.com/2006/07/09/aus-aus-aus-italien-ist-weltmeister-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 22:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fehlpass.com/2006/07/09/aus-aus-aus-italien-ist-weltmeister-2006/</guid>
		<description><![CDATA[Italien &#8211; Frankreich 5:3 i.E. (1:1,1:1,1:1) 1. Italien 2. Frankreich 3. Deutschland Gratulation zum Titel! PS: Kann mir jemand sagen, was Materazzi zu Zinedine Zidane gesagt hat, daß ihm die Nerven durchgehen und er sich zu so einem Blackout in einem Endspiel hinreißÃ©n lässt? Alle sachdienlichen Hinweise bitte an info[ät]fehlpass.com&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Italien &#8211; Frankreich 5:3 i.E. (1:1,1:1,1:1)</p>
<p>1. Italien<br />
2. Frankreich<br />
3. Deutschland</p>
<p>Gratulation zum Titel! </p>
<p>PS: Kann mir jemand sagen, was Materazzi zu Zinedine Zidane gesagt hat, daß ihm die Nerven durchgehen und er sich zu <strong>so</strong> einem Blackout in einem Endspiel hinreißÃ©n lässt? Alle sachdienlichen Hinweise bitte an info[ät]fehlpass.com&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fehlpass.com/2006/07/09/aus-aus-aus-italien-ist-weltmeister-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportfreunde Stiller &#8211; Â´54, Â´74, Â´90, 2010</title>
		<link>http://www.fehlpass.com/2006/07/08/sportfreunde-stiller-%c2%b454-%c2%b474-%c2%b490-2010/</link>
		<comments>http://www.fehlpass.com/2006/07/08/sportfreunde-stiller-%c2%b454-%c2%b474-%c2%b490-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 23:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fehlpass.com/2006/07/08/sportfreunde-stiller-%c2%b454-%c2%b474-%c2%b490-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Sieh an, Sieh an: Die Sportfreunde Stiller haben sich mit ihrer musikalischen Prophezeihung Â´54, Â´74, Â´90, 2006 nachweislich geirrt und zeigen aber wahre Größe, indem Sie die neue, richtige Version des Songs &#8211; nämlich Â´54, Â´74, Â´90, 2010 &#8211; natürlich mit leicht geändertem Text, kostenlos bis zum 12. Juli zum Download anbieten! Ist echt total [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center; float:none; width:544px;"><a title="Song jetzt KOSTENLOS downloaden! HIER KLICKEN!" target="_blank" href="http://www.sportfreunde-stiller.de/"><img id="image80" border="0" src="http://www.fehlpass.com/wp-content/uploads/2006/07/Sportfreunde5474902010.jpg" alt="Sportfreunde5474902010.jpg" /></a></div>
<p><br clear="both"></p>
<p>Sieh an, Sieh an: Die <a target="_blank" href="http://www.sportfreunde-stiller.de/">Sportfreunde Stiller</a> haben sich mit ihrer musikalischen Prophezeihung Â´54, Â´74, Â´90, 2006 <a target="_blank" href="http://www.kicker.de/wmspecial/wm2006/spielplan/spielpaarungsbericht/object/663102/saison/2006/naviindex/2">nachweislich geirrt</a> und zeigen aber wahre Größe, indem Sie die neue, richtige Version des Songs &#8211; nämlich Â´54, Â´74, Â´90, <b>2010</b>  &#8211;  natürlich mit leicht geändertem Text, <strong>kostenlos</strong> bis zum 12. Juli <a target="_blank" href="http://www.sportfreunde-stiller.de/">zum Download</a> anbieten!</p>
<p>Ist echt total nett von euch, liebe Sportfreunde &#8211; danke :)</p>
<p>Nach der Beachtung <a target="_blank" href="http://www.fehlpass.com/2006/07/06/neue-hoffnung/">dieser</a> Regeln, kann im Grunde nichts mehr schief gehen:</p>
<p align="center"><b>1990 + 1974 &#8211; 1954 = 2010</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fehlpass.com/2006/07/08/sportfreunde-stiller-%c2%b454-%c2%b474-%c2%b490-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchziehen!</title>
		<link>http://www.fehlpass.com/2006/07/06/durchziehen/</link>
		<comments>http://www.fehlpass.com/2006/07/06/durchziehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 10:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fehlpass.com/2006/07/06/durchziehen/</guid>
		<description><![CDATA[Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit war irgendetwas anders als sonst. Ich verpasste mal wieder den Bus â€“ kann passieren, vor allem wenn die Fahrer die in den Abfahrtsplänen angegebenen Uhrzeiten nur als einen groben Richtwert interpretieren. Nein, das war es nicht. Auch das der Bus bis zum Besten gefüllt war mit Senioren, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit war irgendetwas anders als sonst. Ich verpasste mal wieder den Bus â€“ kann passieren, vor allem wenn die Fahrer die in den Abfahrtsplänen angegebenen Uhrzeiten nur als einen groben Richtwert interpretieren. Nein, das war es nicht. </p>
<p>Auch das der Bus bis zum Besten gefüllt war mit Senioren, die so lautstark (Klar, Hörgeräte sind wahres Teufelszeug!) über ihre Wehwehchen klagen, das man jedes eklige Detail in aller Deutlichkeit mitbekommt, war nicht der Grund. Mittwochs ist immer Markt auf dem Turnplatz â€“ da ist so ein Auflauf von Kukident Heavy-Usern für mich beinahe schon zur Gewohnheit geworden.</p>
<p>Erst als ich meinen Blick hoch über die Häuserfassaden schweifen lies, fiel es mir in aller schrecklichen Deutlichkeit auf: <strong>Mehrere Deutschlandfahnen sind verschwunden</strong>! </p>
<p>Die große Flagge um den mittleren Balkon im 3. Stock ist weg, einfach so. Und die andere, die längs aus dem Eckfenster einen Stock drüber hin ist auch weg. Als ob Sie nie da gewesen wäre&#8230;</p>
<p>Natürlich wehen immer noch viele andere Fahnen an Häuserfassaden, Autos und Fenstern, aber nach der Niederlage gegen Italien sind es in meiner Umgebung merklich weniger geworden, während â€“ komischerweise &#8211;  die Anzahl der <a target="_blank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_Frankreichs">Tricolore-Fahnen</a> fühlbar angestiegen ist. Zufall? Nein, <a target="_blank" href="http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,425280,00.html">eher Zidane</a>.  </p>
<p>Aber zurück zum eigentlichen Thema: Die in den letzten Wochen neu entdeckte und offen wie nie gezeigte Vaterlandsliebe hat &#8211; wie vermutet &#8211; nur eine äußerst geringe Halbwertszeit. Während alle Redaktionen, Professoren und Politiker darüber <a target="_blank" href="http://www.presseportal.de/story.htx?nr=834512&#038;firmaid=6511">diskutieren</a> ob durch die Erfolge von Klinsmanns Truppe, ein freieres, unverkrampfteres Verhältnis zu nationalen Symbolen entstanden ist, reagieren unsere Teilzeit-Fußball-Fans und WM-Patrioten beleidigt wie kleine Kinder a la â€žWenn wir schon nicht mehr Weltmeister werden können, gibtâ€™s auch keinen Grund mehr zum Flagge zeigen!&#8221;. Ganz toll!</p>
<p>Diese Eisverkäufer haben mein vollstes Mitleid! Nein, das wäre gelogen. Eigentlich nicht mal das. Klar, ist total ärgerlich wenn man sich noch extra vor dem Achtelfinale so ein WM-Souvenir angeschafft hat und jetzt damit aber nicht mehr herumwedeln möchte. Verstehe ich total. Ja, genau. TuÂ´ ich echt :-P</p>
<p>Okay, mal ehrlich jetzt:</p>
<ul>
<li>Wenn ihr die Fahnen wegen der WM gekauft habt â€“ die endet erst am Sonntag, den 9. Juli 2006.</li>
<li>Wenn ihr die Fahnen wegen der deutschen Mannschaft gekauft habt: Die spielt noch mit! Zwar nur um den 3. Platz aber sie hat noch ein Spiel bei der WM.</li>
<li>Die Mannschaft hat ein gutes Turnier gespielt und wir dürfen alle Stolz auf Sie sein und das auch zeigen, ohne gleich der Deutschtümelei bezichtigt zu werden.</li>
</ul>
<p>Von daher: <strong>Durchziehen</strong>! Und zwar bis zum 9. Juli! </p>
<p>Und selbst wenn ihr alle Fahnen wieder einmottet: Ich freuÂ´ mich schon mal leise auf den <a target="_blank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_Deutschlands#Beflaggung">20. Juli</a>, da werden auch wieder einige Fahnen gehisst â€“ zwar nur an Dienstgebäuden des Bundes, aber immerhin ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fehlpass.com/2006/07/06/durchziehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Hoffnung!</title>
		<link>http://www.fehlpass.com/2006/07/06/neue-hoffnung/</link>
		<comments>http://www.fehlpass.com/2006/07/06/neue-hoffnung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 07:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fehlpass.com/2006/07/06/neue-hoffnung/</guid>
		<description><![CDATA[Die Sportfreunde Stiller hatten schon den richtigen Ansatz, nur hat sich in deren Berechnung offensichtlich ein Fehler eingeschlichen, denn sie haben folgende Regeln nicht beachtet: 1) Verwende nur vierstellige Zahlen 2) Starte die Zeitreihe beim jüngsten Titelgewinn Hier habt ihr jetzt aber die korrekte Formel zur Berechnung unseres nächsten WM-Titels: 1990 + 1974 &#8211; 1954 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sportfreunde Stiller hatten schon den richtigen Ansatz, nur hat sich in deren Berechnung offensichtlich ein Fehler eingeschlichen, denn sie haben folgende Regeln nicht beachtet:</p>
<p>             1) Verwende nur vierstellige Zahlen</p>
<p>             2) Starte die Zeitreihe beim jüngsten Titelgewinn</p>
<p>Hier habt ihr jetzt aber die korrekte Formel zur Berechnung unseres nächsten WM-Titels:</p>
<div align="center"><strong>1990  +  1974  &#8211; 1954  =  2010</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fehlpass.com/2006/07/06/neue-hoffnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland &#8211; Italien 0:2 n.V</title>
		<link>http://www.fehlpass.com/2006/07/05/deutschland-italien-02-nv/</link>
		<comments>http://www.fehlpass.com/2006/07/05/deutschland-italien-02-nv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2006 02:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fehlpass.com/2006/07/05/deutschland-italien-02-nv/</guid>
		<description><![CDATA[Aller Einsatz und jede Taktik bringt am Ende nichts, wenn man das Tor nicht macht. Genau das Tor ist gegen diese groß aufspielende italienische Mannschaft nicht gefallen. Italien versuchte immer wieder mit langen Bällen in die Spitze zu spielen, kamen aber dank der gut stehenden Abwehr nur zu wenig wirklich großen Chancen. Umgekehrt wirkten die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aller Einsatz und jede Taktik bringt am Ende nichts, wenn man das Tor nicht macht. Genau das Tor ist gegen diese groß aufspielende italienische Mannschaft nicht gefallen. </p>
<p>Italien versuchte immer wieder mit langen Bällen in die Spitze zu spielen, kamen aber dank der gut stehenden Abwehr nur zu wenig wirklich großen Chancen. Umgekehrt wirkten die deutschen Angriffe eine Spur zu hektisch vorgetragen. Klose und Podolski waren im Grunde gänzlich abgemeldet. </p>
<p>Trotzdem war die deutsche Mannschaft bis eine Minute vor Ende der Verlängerung ein ebenbürtiger Gegner, wider der sichtbaren Spuren der anstrengenden 120 Minuten gegen Argentinien, kämpferisch und mit Leidenschaft hat sie alles gegeben doch Schneider, Klose, Poldi und Ballack wirkten schon im letzten Spiel etwas platt und ließen gestern ebenfalls die Spritzigkeit aus den Vorrundenspielen vermissen.</p>
<p>Gerade als sich jeder gedanklich auf das 11-Meter-Schiessen vorbereitet hatte zahlte sich Lippis Mut offensiver einzuwechseln aus: 90 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung trafen Italien durch Fabio Grosso (119.) nach feinem Anspiel von Pirlo und dem eingewechselten Alessandro Del Piero (120.+1) und zerstörten alle deutschen Titelträume.</p>
<p>Letzten Endes entschied die Cleverness und Angezocktheit der Italiener in der Verlängerung das Spiel. Verdient! </p>
<p>Doch so unbeliebt die Italiener von der WM in der Fussballwelt durch den <a target="_blank" href="http://www.transfermarkt.de/index.html?anz=/news/news_text.php4?id=13295">Manipulations-Skandal</a> auch waren: Gestern war ihnen deutlich anzumerken das Sie vor allem um ihre Ehre und Anerkennung spielten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fehlpass.com/2006/07/05/deutschland-italien-02-nv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LehmannÂ´s geheimer Zettel</title>
		<link>http://www.fehlpass.com/2006/07/04/lehmann%c2%b4s-geheimer-zettel/</link>
		<comments>http://www.fehlpass.com/2006/07/04/lehmann%c2%b4s-geheimer-zettel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2006 12:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fehlpass.com/2006/07/04/lehmann%c2%b4s-geheimer-zettel/</guid>
		<description><![CDATA[LehmannÂ´s geheimer Zettel beim Elfmeterschießen gegen Argentinien. Ganz Deutschland rätselt was auf dem Zettel stand den Jens Lehmann beim Elfmeterschießen gegen Argentinien dabei hatte und elegant in seinen Stutzen verschwinden ließ. Aufgepaßt! (Dank an Chrischdl für die Mail :-))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.fehlpass.com/wp-content/uploads/2006/07/zettel-jens1.jpg" title="LehmannÂ´s geheimer Zettel"><img style="float:left; padding: 0px 5px 5px 0px:" id="image75" src="http://www.fehlpass.com/wp-content/uploads/2006/07/zettel-jens1Vorschaubild.jpg" alt="zettel-jens1.jpg" /></a>LehmannÂ´s geheimer Zettel beim Elfmeterschießen gegen Argentinien.</p>
<p>Ganz Deutschland rätselt was auf dem Zettel stand den Jens Lehmann beim Elfmeterschießen gegen Argentinien dabei hatte und elegant in seinen Stutzen verschwinden ließ.</p>
<p>Aufgepaßt!</p>
<p>(Dank an Chrischdl für die Mail :-))</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fehlpass.com/2006/07/04/lehmann%c2%b4s-geheimer-zettel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
